Page 863 - Canton_Mansle-0-wn
P. 863

Charente (16) Vues anciennes - 863

                                                                                           Saint-Angeau

                                                                     ◄ Même quai de chargement qu’à Cellefrouin;


                                                                                      Horaire des Trains
                                                                     Du tableau ré-écrit sous cette forme montre les gares
                                                                     ou les rames circulants en sens inverse se croisent et
                                                                     permet de mieux cerner le trafique et l’animation des
                                                                     gares;


                                                                     9:52 Valence;

                                                                     14:36 Beaulieu sur sonnette;

                                                                     Existe-il des images mémoires de cette activité?;





























                                                      Ville  ▼─      ▼6:40 ▼11:40 ▼17:56        8:22    12:22    17:35     ─
                                 Angoulême
                                                      Etat    ─       6:48    11:47    18:03    8:20    12:20    17:37     ─
                                 Le Pontouvre                 ─       7:02    12:01    18:16    7:56    12:01    17:14     ─

                                 Les Rossignols               ─       7:15    12:14    18:29    7:41    11:46    17:01     ─
                                 Champniers                   ─       7:35    12:25    18:40    7:30    11:35    16:50     ─
                                 Brie                         ─       7:56    12:46    19:01    7:0     11:15    16:30     ─
                                 Jauldes                      ─       8:19    13:09    19:24    6:37    10:52    16:07     ─
                                 Coulgens                     ─       8:31    13:21    19:36    6:24    10:39    15:24     ─
                                                      Arr.    ─       8:51    13:41    19:56    5:50    10:05    15:19     ─
                                 Saint-Angeau
                                                      Dép.    ─       9:39    13:50    20:05    6:30    10:18    15:33     ─
                                 Valence                      ─       9:52    14:03    20:18    5:38    9:52     15:07     ─

                                 Cellefrouin                  ─      10:09    14:20    20:35    5:22    9:35     14:51     ─
                                 Beaulieu                     ─      10:25    14:36    20:51    5:07    9:22     14:36     ─
                                 Chassiecq-Turgon             ─      10:36    14:47    21:02    4:57    9:12     14:26     ─
                                                      Arr.    ─      10:47    14:28              ─      8:33     14:06   19:23
                                 Champagne-Mouton
                                                     Dép.    5:15    11:00    15:30     ─       4:45     9:0     14:14     ─
                                 Saint-Coutant               5:31    11:16    15:46     ─        ─      8:18     13:51   19:08

                                 Benest                      5:42    11:27    15:57     ─        ─      8:07     13:40   18:57
                                 Alloue                      5:58    11:43    16:13     ─        ─      7:51     13:24   18:41
                                 Confolens                   6:38    12:23    16:53     ─       ▲─     ▲7:10 ▲12:43 ▲18:0

                                                           © CatillusCarol.Corp
   858   859   860   861   862   863   864   865   866   867   868